СРАВНЕНИЕ ДОСТУПНЫХ СЕРВИСОВ ТЕЛЕФОНИИ
| Название сервиса | Наличие сервиса в ИСКРАТЕЛЕКОМ | Наличие сервиса у одного из крупнейших операторов телефонии |
|---|---|---|
| Перенаправление вызова | да | да |
| Перевод вызова | да | да |
| Номер ускоренного набора | да | да |
| Голосовой АОН | нет | да |
| Голосовая почта | да | да |
| Интерактивное голосовое меню | да | да |
| Ожидание вызова | да | нет |
| Удаленный доступ | да | нет |
| Донабор внутреннего номера | да | нет |
| Установка напоминаний ( будильника ) | да | нет |
| Автоответчик на e-mail | да | нет |
| Не беспокоить | да | нет |
| Автодозвон | да | нет |
| Виртуальная конференц-комната | да | нет |
| Перехват звонка | да | нет |
| Виртуальный факс | да | нет |
| Парковка вызовов | да | нет |
| Очередь звонков | да | нет |
| Трехстороння конференция | да | нет |
| Найди меня | да | да |
| Факсимильная почта | да | да |
| Группировка номеров | да | да |
| Голосовое приветствие | да | да |
| Перенаправление вызовов на Skype | нет | да |
| Web-менеджер | да | да |
| Dial-менеджер | да | да |
| Удержание вызова | да | да |
| Запись разговора | да | да |
| "Черный/белый" список | да | да |
| Особое предупреждение | нет | да |
| Защита группы паролем | да | да |




